Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | BD | JK | KD | PS | WT | |||||||||||
21 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4. | ||||||
22 | Christian Beth / Marith Balzer | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
23 | Jan Path / Daniela Töbelmann | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
24 | Christopher Jung / Lea Pape | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | Finale | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
25 | Odin Marius Reiter / Regina Wolf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. |
BD : Doris Bahr
JK : Kerstin Jühlke
KD : Dirk Keller
PS : Stefan Posner
WT : Traute Waibl