Langsamer Walzer
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Florian Behncke / Tina Winter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
27) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
34) Frank Lange / Sandra Lange | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
47) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
48) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Florian Behncke / Tina Winter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
27) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
34) Frank Lange / Sandra Lange | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
47) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||
48) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Florian Behncke / Tina Winter | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
27) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 3 | 11 | |||||
34) Frank Lange / Sandra Lange | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
47) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 16,5 | ||||
48) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 16,5 | ||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
FJ : Jürgen Fehrmann
NS : Stefanie Nowatzky
SH : Hanne Schönbeck
SK : Klaus Scheida
VP : Peter Voß