Langsamer Walzer
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
24) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
25) Thies Golecki / Sonja Köke | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
36) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
53) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
24) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
25) Thies Golecki / Sonja Köke | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
36) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
53) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
24) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
25) Thies Golecki / Sonja Köke | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
36) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
53) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | FJ | NS | SH | SK | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
24) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
25) Thies Golecki / Sonja Köke | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
36) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
53) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
55) Janne Wagner / Farina Wagner | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
FJ : Jürgen Fehrmann
NS : Stefanie Nowatzky
SH : Hanne Schönbeck
SK : Klaus Scheida
VP : Peter Voß