Langsamer Walzer
Nr. | FC | JK | SE | SW | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
19) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
21) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
22) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
28) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FC | JK | SE | SW | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (10) | 6 | 10 | |||||
19) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
21) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
22) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
28) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | JK | SE | SW | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||||
19) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
21) Nils Frederich / Katrin Frederich | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
22) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
28) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | FC | JK | SE | SW | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 21 | |||||
19) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
21) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
22) Martin Gallwitz / Anca Popa | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 16 | |||||
28) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | FC | JK | SE | SW | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 26 | |||||
19) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
21) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (16) | 6 | 19 | |||||
22) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 3 | 19 | |||||
28) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
96) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 4 | 26 |
FC : Corinna Fehrmann
JK : Kerstin Jühlke
SE : Harald Seelig
SW : Wolfgang Schönbeck
VP : Peter Voß