Langsamer Walzer
Nr. PB PF TT UK WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 4 4 4 5 4 4 4
71) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 2 2 3 3 3 5 3 3
72) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann 3 3 2 2 2 3 2 2
73) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts 6 5 6 6 6 5 6 6
74) Gunnar Schulz / Angela-Birgit Maass 5 6 5 5 4 4 5 5
75) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. PB PF TT UK WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 4 4 4 4 5 4 8
71) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 3 2 3 3 3 5 3 6
72) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann 2 3 2 2 2 4 2 4
73) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts 6 5 5 5 6 3 5 11
74) Gunnar Schulz / Angela-Birgit Maass 5 6 6 6 5 5 6 11
75) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. PB PF TT UK WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 5 6 4 3 4 3 4 12
71) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 2 2 3 4 3 4 3 9
72) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann 3 3 2 2 2 3 2 6
73) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts 4 4 5 6 6 3 (13) 5 16
74) Gunnar Schulz / Angela-Birgit Maass 6 5 6 5 5 3 (15) 6 17
75) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. PB PF TT UK WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 4 5 4 4 4 4 16
71) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 3 2 3 3 3 5 3 12
72) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann 2 3 2 2 2 4 2 8
73) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts 5 5 6 5 6 3 5 21
74) Gunnar Schulz / Angela-Birgit Maass 6 6 4 6 5 5 6 23
75) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. PB PF TT UK WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 4 4 4 4 5 4 20
71) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 3 3 3 3 3 5 3 15
72) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann 2 2 2 2 2 5 2 10
73) Jürgen Kordts / Anke-Elisabeth Kordts 5 5 5 5 6 4 5 26
74) Gunnar Schulz / Angela-Birgit Maass 6 6 6 6 5 5 6 29
75) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5