Langsamer Walzer
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
20) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
21) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
22) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
20) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||
21) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
22) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | |||
20) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
21) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
22) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||
20) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||
21) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
22) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||
20) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
21) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
22) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |