Langsamer Walzer
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Rolf Cramer / Iris Winter | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
32) Rainer John / Mariola Fröhlich | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
33) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
34) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
35) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
38) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
32) Rainer John / Mariola Fröhlich | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
33) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
34) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
35) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
38) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
32) Rainer John / Mariola Fröhlich | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 (18) | 3 | 11 | ||||
33) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 14 | |||||
34) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
35) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 (13) | 4 | 10 | ||||
38) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 9 | ||||
32) Rainer John / Mariola Fröhlich | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 14 | ||||
33) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 5 | 19 | |||||
34) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
35) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
38) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
32) Rainer John / Mariola Fröhlich | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
33) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||
34) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
35) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||
38) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |